科羅拉多學(xué)院排名
[科羅拉多學(xué)院排名]專題生成時(shí)間為:1460834951
科羅拉多學(xué)院排名
科羅拉多學(xué)院(Colorado College)美國頂尖私立文理學(xué)院,建立于1874年,位于科羅拉多州的斯普林斯,在派克峰腳下,其面積為90英畝,有本科生約2000人。留學(xué)360金牌留學(xué)顧問老師介紹,在最新的聯(lián)邦基金研究排名中,該學(xué)院位于全美大學(xué)的第6位,此外在美國國家科學(xué)基金會(huì)排名中,該學(xué)院的幾門學(xué)科被列入前10名。并且,科羅拉多學(xué)院在鼓勵(lì)課堂討論的學(xué)校排名中位列名。
在派克峰腳下,有本科生約2000人?屏_拉多學(xué)院的核心任務(wù)就是教學(xué)和學(xué)習(xí)。學(xué)校在校生不超過2000人,國際生共102名,師生比達(dá)到1:9。
科羅拉多學(xué)院的核心任務(wù)就是教學(xué)和學(xué)習(xí)。所有課程均通過研討班的方式教學(xué),讓學(xué)生能夠真正地與各位名師相互認(rèn)識(shí)探討。在科羅拉多學(xué)院,你可以選擇參加師生合作的研究項(xiàng)目,或是創(chuàng)建獨(dú)立研究項(xiàng)目。學(xué)校還實(shí)施了獨(dú)特、集中的“block plan”,給學(xué)生留出三周半的時(shí)間,集中學(xué)習(xí)一門課程?屏_拉多學(xué)院創(chuàng)建于1874年,科羅拉多學(xué)院是一流的崇尚冒險(xiǎn)精神的東海岸風(fēng)格的文理學(xué)院。
學(xué)院排名
| 2016CollegeFactual美國大學(xué)排名 | |||
|---|---|---|---|
| 全國范圍 | 區(qū)域范圍 | 州內(nèi)范圍 | |
| 美國大學(xué)綜合排名 | 101 | 1 | 2 |
| 美國大學(xué)最佳性價(jià)比排名(針對(duì)所有學(xué)生) | |||
| 2016CollegeFactual美國大學(xué)多樣化排名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 綜合 | 種族 | 男女比例 | 地域 | |
| 美國大學(xué)最佳多元化排名 | 65 | 22 | ||
| 2016CollegeFactual美國大學(xué)專業(yè)領(lǐng)域排名 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 專業(yè)領(lǐng)域 | 最佳專業(yè)排名 | 薪資排名 | 性價(jià)比排名 | 最受歡迎排名 | 教育資源排名 |
| 歷史 | 183 | ||||
| 哲學(xué)與宗教研究 | 26 | 97 | 42 | ||
| 哲學(xué) | 109 | 20 | |||
| 宗教研究 | 74 | 67 | |||
| 地域,種族,文化,性別,和群體研究學(xué) | 45 | ||||
| 地域研究學(xué) | 52 | ||||
| 種族研究學(xué) | 50 | ||||
| 外國文學(xué)與語言學(xué) | |||||
| 古典語言與文學(xué) | 25 | ||||
| 多/跨學(xué)科研究 | 29 | ||||
| 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué) | |||||
| 數(shù)學(xué) | 168 | ||||
| 文學(xué)/科學(xué)與人文學(xué) | |||||
| 文學(xué)與常識(shí)研究學(xué) | 54 | ||||
| 物理學(xué) | 36 | ||||
| 地質(zhì)與地學(xué) | 15 | ||||
| 物理 | 84 | 13 | |||
| 生物與生物醫(yī)學(xué) | 29 | 19 | |||
| 生態(tài)學(xué),進(jìn)化學(xué),系統(tǒng)生物學(xué) | 21 | 7 | |||
| 生物化學(xué),生物物理學(xué)與分子生物學(xué) | 49 | ||||
| 神經(jīng)生物學(xué)與神經(jīng)科學(xué) | 16 | ||||
| 細(xì)胞生物與解剖學(xué) | 7 | ||||
| 社會(huì)學(xué) | 27 | ||||
| 人類學(xué) | 31 | ||||
| 社會(huì)學(xué) | 51 | ||||
| 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 8 | ||||
| 自然資源與保育 | 31 | ||||
| 自然資源保育學(xué) | 87 | 19 | |||
| 英語文學(xué)與語言學(xué) | 69 | 83 | |||
| 文體研究學(xué) | 51 | ||||
| 視覺及表演藝術(shù)學(xué) | |||||
| 美術(shù)與藝術(shù)管理 | 73 | 66 | |||
2016年 US. News 美國文理學(xué)院排名25位
2015年 US. News 美國文理學(xué)院排名27位
2014年 US. News 美國文理學(xué)院排名31位
2013年 US. News 美國文理學(xué)院排名28位
2012年 Kiplinger‘s Personal Finance 雜志 美國最有價(jià)值的文理學(xué)院 第11名