康涅狄格學(xué)院排名
導(dǎo)語
康涅狄格學(xué)院是美國西海岸久為知名的文理學(xué)院,素有“小常春藤”之稱。該校成立之初為康涅狄格女子學(xué)院,由于當(dāng)時衛(wèi)斯理大學(xué)自1909年不再招收女生。1969年時,康涅狄格女子學(xué)院開始接收男生,自此更名康涅狄格學(xué)院。
[康涅狄格學(xué)院排名]專題生成時間為:1460662003
[康涅狄格學(xué)院排名]專題生成時間為:1460662003
康涅狄格學(xué)院排名
1
康涅狄格學(xué)院排名
康涅狄格學(xué)院(Connecticut College)位于美國康涅狄格州小城新倫敦市,成立于1911年,主要以本科教學(xué)為主,兼有少量碩士課程,在校學(xué)生約1,900余人。
留學(xué)360金牌留學(xué)顧問老師介紹,康涅狄格學(xué)院是美國西海岸久為知名的文理學(xué)院,素有“小常春藤”之稱。該校成立之初為康涅狄格女子學(xué)院,由于當(dāng)時衛(wèi)斯理大學(xué)自1909年不再招收女生。1969年時,康涅狄格女子學(xué)院開始接收男生,自此更名康涅狄格學(xué)院。
排名
美國大學(xué)綜合排名
| 2016CollegeFactual美國大學(xué)排名 | |||
|---|---|---|---|
| 全國范圍 | 區(qū)域范圍 | 州內(nèi)范圍 | |
| 美國大學(xué)綜合排名 | 105 | ||
| 美國大學(xué)最佳性價比排名(針對所有學(xué)生) | |||
美國大學(xué)多樣化排名
| 2016CollegeFactual美國大學(xué)多樣化排名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 綜合 | 種族 | 男女比例 | 地域 | |
| 美國大學(xué)最佳多元化排名 | 160 | |||
美國大學(xué)專業(yè)排名
| 2016CollegeFactual美國大學(xué)專業(yè)領(lǐng)域排名 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 專業(yè)領(lǐng)域 | 最佳專業(yè)排名 | 薪資排名 | 性價比排名 | 最受歡迎排名 | 教育資源排名 |
| 歷史 | 99 | 142 | |||
| 哲學(xué)與宗教研究 | 127 | ||||
| 哲學(xué) | 44 | ||||
| 地域,種族,文化,性別,和群體研究學(xué) | 24 | ||||
| 心理學(xué) | 104 | ||||
| 心理學(xué)(綜合) | 104 | ||||
| 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué) | |||||
| 數(shù)學(xué) | 163 | ||||
| 物理學(xué) | 89 | ||||
| 生物與生物醫(yī)學(xué) | 79 | 37 | |||
| 植物生物學(xué) | 3 | ||||
| 生態(tài)學(xué),進化學(xué),系統(tǒng)生物學(xué) | 15 | ||||
| 生物化學(xué),生物物理學(xué)與分子生物學(xué) | 31 | ||||
| 社會學(xué) | 60 | 9 | |||
| 人類學(xué) | 13 | ||||
| 國際關(guān)系與國家安全學(xué) | 18 | ||||
| 政治科學(xué)與政府學(xué) | 69 | ||||
| 社會學(xué) | 143 | ||||
| 經(jīng)濟學(xué) | 23 | ||||
| 英語文學(xué)與語言學(xué) | |||||
| 英語與文學(xué) (綜合) | 152 | ||||
| 視覺及表演藝術(shù)學(xué) | 207 | ||||
| 美術(shù)與藝術(shù)管理 | 63 | 70 | 74 | ||
| 舞蹈 | 23 | ||||
| 計算機與信息科學(xué) | 76 | ||||
更多專題