布里瓦德學(xué)院排名
導(dǎo)語
留學(xué)360金牌留學(xué)顧問老師介紹,布里瓦德學(xué)院是美國北卡羅萊納州的一所小型的私立文理學(xué)院,成立于1934年。該學(xué)院目前授予學(xué)生文學(xué)士,理學(xué)士,或音樂學(xué)士學(xué)位。
[布里瓦德學(xué)院排名]專題生成時(shí)間為:1457724950
[布里瓦德學(xué)院排名]專題生成時(shí)間為:1457724950
布里瓦德學(xué)院排名
1
布里瓦德學(xué)院排名
留學(xué)360金牌留學(xué)顧問老師介紹,布里瓦德學(xué)院是美國北卡羅萊納州的一所小型的私立文理學(xué)院,成立于1934年。該學(xué)院目前授予學(xué)生文學(xué)士,理學(xué)士,或音樂學(xué)士學(xué)位。
排名
| 2016CollegeFactual美國大學(xué)專業(yè)排名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 專業(yè)領(lǐng)域 | 最佳專業(yè)排名 | 性價(jià)比排名 | 最受歡迎排名 | 教育資源排名 |
| 公園,娛樂,健身與休閑活動(dòng)研究學(xué) | 2 | |||
| 健康,健身與體育教育學(xué) | 43 | |||
| 公園,娛樂與休閑活動(dòng)研究 | 1 | |||
| 歷史 | 117 | |||
| 多/跨學(xué)科研究 | 127 | |||
| 跨學(xué)科研究,其它 | 77 | |||
| 心理學(xué) | ||||
| 心理學(xué)(綜合) | 203 | |||
| 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué) | 54 | |||
| 數(shù)學(xué) | 39 | |||
| 自然資源與保育 | 27 | |||
| 自然資源保育學(xué) | 16 | |||
| 視覺及表演藝術(shù)學(xué) | 192 | |||
| 美術(shù)與藝術(shù)管理 | 52 | |||
|
音樂 |
86 | |||
更多專題