美國私立高中排名
導語
美國中學分為公立和私立兩種。公立學校對美國當?shù)貙W生是免費的,國際學生如需就讀公立學校,只能通過專門的交流項目申請入學,而且必須交納學費,就讀時間不能超過一年。私立學?梢悦嫦驀鴥(nèi)和國際學生招生,國際學生的比例按學校不同有很大區(qū)別,但所有學生的收費標準是一樣的。
[美國私立高中排名]專題生成時間為:1455367313
[美國私立高中排名]專題生成時間為:1455367313
美國私立高中排名
1
美國私立高中排名
美國中學分為公立和私立兩種。公立學校對美國當?shù)貙W生是免費的,國際學生如需就讀公立學校,只能通過專門的交流項目申請入學,而且必須交納學費,就讀時間不能超過一年。私立學校可以面向國內(nèi)和國際學生招生,國際學生的比例按學校不同有很大區(qū)別,但所有學生的收費標準是一樣的。
每年美國都有私立寄宿學校根據(jù)SAT平均成績的排名。SAT(Scholastic Assessment Tests)測驗是美國高中學生能否進入大學學習的決定性考試,相當于中國的高考。它分為SAT I 和SAT II 兩種,是由美國大約4,300 所大學組成的文教組織--美國大學委員會(The College Board)委托教育測驗服務社(Educational Testing Service,ETS)定期舉辦的世界性測驗。美國各大學會參考此成績,決定是否接受學生的入學申請。
私立寄宿學校的SAT平均成績排名是中國家長為孩子選擇一個合適學校的重要依據(jù)。
下面,立思辰留學金牌留學顧問老師為大家介紹美國私立高中排名:
| 排名 | 學校 | 州 |
| 1 | Groton School | MA |
| 2 | Phillips Academy | MA |
| 3 | Phillips Exeter Academy | NH |
| 4 | Milton Academy | MA |
| 5 | Deerfield Academy | MA |
| 6 | The Thacher School | CA |
| 7 | The Webb Schools | CA |
| 8 | Choate Rosemary Hall | CA |
| 9 | Lawrenceville School | NJ |
| 10 | Cate School | CA |
| 11 | Noble and Greenought Sch | MA |
| 12 | Hackley School | NY |
| 13 | Mount Michael Benedictine High School | NE |
| 14 | Georgetown Prep School | MD |
| 15 | Thomas Jefferson School | MI |
| 16 | Indian Springs School | AL |
| 17 | Oregon Episcopal School | OR |
| 18 | St. Paul’s School | NH |
| 19 | Detroit Country Day School | MI |
| 20 | Concorde Academy | MA |
| 21 | The Cambridge Sch. Of Weston | MA |
| 22 | Belmont Hill School | MA |
| 23 | The Taft School | CT |
| 24 | The Hockaday School | TX |
| 25 | St. Albans School | DC |
| 26 | Pine Crest School | FL |
| 27 | Doane Stuart School | NY |
| 28 | The Athenian School | CA |
| 29 | Academy of the Sacred Heart | LA |
| 30 | Middlesex School | MA |
| 31 | Emma Willard School | NY |
| 32 | The Loomis Chaffee School | CT |
| 33 | Heavenly Mountain Ideal Girls School | NC |
| 34 | St. Stephen’s Episcopal Sch | TX |
| 35 | The Hotchkiss School | CT |
| 36 | Manlius Pebble Hill School | NY |
| 37 | Westover School, Middlebury | CT |
| 38 | Annie Wright School | WA |
| 39 | St. Catherine’s School | VA |
| 40 | The Hun School of Princeton | NJ |
| 41 | The Madeira School | VA |
| 42 | Shady Side Academy | PA |
| 43 | The Peddie School | NJ |
| 44 | Saint James School | MD |
| 45 | St. Andrew’s School | DE |
| 46 | Saint Mark’s School | MA |
| 47 | St. George’s School | RI |
| 48 | Woodlands Academy of the Sacred Heart | IL |
| 49 | The Asheville School | NC |
| 50 | Stevenson School | CA |
| 51 | Gilmour Academy | OH |
| 52 | The Albany Academy | NY |
| 53 | Episcopal High School | VA |
| 54 | The Minnesota Academy of Math. And Science | MN |
| 55 | Lake Forest Academy | IL |
| 56 | Salem Academy | Winston |
| 57 | Marion Military Institute | AL |
| 58 | The Governor French Academy | IL |
| 59 | The Stony Brook School | NY |
| 60 | Saint John's preparatory School | MN |
| 61 | Kent School | CT |
| 62 | Yeshiva high school | IL |
| 63 | Santa Catalina School | CA |
| 64 | Villanova Preparatory School | CA |
| 65 | Montclair College Preparatory School | CA |
| 66 | The Hill School | PA |
| 67 | Garrison Forest School of Baltimore | MD |
| 68 | McDonogh School | MD |
| 69 | Saint James School | MD |
| 70 | Western Reserve Academy | OH |
| 71 | Northwood School | NY |
| 72 | Oakley School | UT |
| 73 | The Masters School | NY |
| 74 | Sandy Spring Friends School | MD |
| 75 | Southwestern Academy | AZ |
| 76 | The Mercersburg Academy | PA |
| 77 | Walnut Hill School | MA |
| 78 | Northfield Mount Hermon School | MA |
| 79 | Westminster School | CT |
| 80 | Saint Andrew's School | FL |
| 81 | Westtown School | PA |
| 82 | The Bolles School | FL |
| 83 | Montverde Academy | FL |
| 84 | The Patterson School | NC |
| 85 | Woodberry Forest School | VA |
| 86 | Tabor Academy | MA |
| 87 | The Williston Northampton School | MA |
| 88 | Dunn School | CA |
| 89 | Woodside Priory School | CA |
| 90 | Fountain Valley School of Colorado | CO |
| 91 | Worcester Academy | MA |
| 92 | Saint Mary's Hall | TX |
| 93 | Incarnate Word High School | TX |
| 94 | The Linsly Schools | WV |
| 95 | Blair Academy | NJ |
| 96 | Cascade School | CA |
| 97 | San Domenico School | CA |
| 98 | Pomfret School | CT |
| 98 | The MacDuffie School | MA |
| 100 | Olney Friends School | OH |
企業(yè)動態(tài)ENTERPRISE DYNAMICS
更多專題