美國(guó)貝里學(xué)院排名
[美國(guó)貝里學(xué)院排名]專題生成時(shí)間為:1482958289
貝里學(xué)院排名
貝里學(xué)院成立于1902年,是男女合校的私立文理學(xué)院。學(xué)院以其優(yōu)秀的教學(xué)質(zhì)量和價(jià)值在全國(guó)聞名,被公認(rèn)為南方最出眾的綜合性大學(xué)。貝里學(xué)院是一所建立在基督教信仰之上的文理學(xué)院。學(xué)校注重培養(yǎng)并提高學(xué)生的智慧,道德和精神全方面的成長(zhǎng)。學(xué)院在提供優(yōu)質(zhì)課程的同時(shí),提倡學(xué)生利用在校學(xué)習(xí)的知識(shí)來(lái)服務(wù)全民。
立思辰留學(xué)金牌留學(xué)顧問(wèn)老師介紹,建校以來(lái),貝里學(xué)院一直強(qiáng)調(diào)著高標(biāo)準(zhǔn)教育的重要性,在結(jié)合教育和基督教教義的同時(shí)不忘鍛煉學(xué)生的實(shí)踐能力。今天,在它的整個(gè)歷史中,貝里學(xué)院鼓勵(lì)他的學(xué)生和畢業(yè)生做得更多——為自己也為他人。
貝里學(xué)院授予科學(xué),人文,藝術(shù)以及社會(huì)科學(xué)的本科學(xué)士學(xué)位,同時(shí)也授予教育碩士學(xué)位,以及針對(duì)工作人群開(kāi)設(shè)的工商管理碩士學(xué)位。學(xué)校的文科教育由學(xué)生自由選擇的課程和普通教育計(jì)劃結(jié)合。據(jù)《紐約與世界》報(bào)導(dǎo),貝里學(xué)院已位于“頂級(jí)文科大學(xué)”之列,名列第118名。學(xué)院鼓勵(lì)學(xué)生參與全美領(lǐng)先的校內(nèi)工作實(shí)踐項(xiàng)目,豐富和提高學(xué)習(xí)生活。全校超過(guò)90%的學(xué)生都利用了這個(gè)獨(dú)特的平臺(tái)在畢業(yè)前就得到了珍貴的社會(huì)實(shí)踐機(jī)會(huì)。
院校排名
CollegeFactual美國(guó)大學(xué)排名
| 2016CollegeFactual美國(guó)大學(xué)排名 | |||
|---|---|---|---|
| 全國(guó)范圍 | 區(qū)域范圍 | 州內(nèi)范圍 | |
| 美國(guó)大學(xué)綜合排名 | 32 | 5 | |
| 美國(guó)大學(xué)最佳性價(jià)比排名(針對(duì)所有學(xué)生) | 30 | 10 | 4 |
| 2016CollegeFactual美國(guó)大學(xué)專業(yè)領(lǐng)域排名 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 專業(yè)領(lǐng)域 | 最佳專業(yè)排名 | 薪資排名 | 性價(jià)比排名 | 最受歡迎排名 | 教育資源排名 |
| 公園,娛樂(lè),健身與休閑活動(dòng)研究學(xué) | 40 | 29 | |||
| 健康,健身與體育教育學(xué) | 55 | 15 | |||
| 農(nóng)業(yè)與農(nóng)業(yè)運(yùn)作 | 11 | 17 | |||
| 動(dòng)物學(xué) | 3 | 4 | |||
| 歷史 | 34 | ||||
| 哲學(xué)與宗教研究 | |||||
| 哲學(xué)與宗教研究學(xué)(綜合) | 3 | ||||
| 哲學(xué)與宗教研究,其它 | 8 | ||||
| 商業(yè),管理與市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)學(xué) | 68 | 36 | |||
| 會(huì)計(jì)學(xué) | 18 | ||||
| 商業(yè)/管理經(jīng)濟(jì)學(xué) | 23 | 4 | |||
| 工商行政管理學(xué) | 104 | 34 | 14 | ||
| 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)學(xué) | 43 | 41 | 2 | 107 | |
| 外國(guó)文學(xué)與語(yǔ)言學(xué) | 25 | 113 | |||
| 日耳曼語(yǔ)學(xué) | 40 | ||||
| 羅曼語(yǔ)言學(xué) | 13 | 65 | |||
| 工程技術(shù)學(xué) | 14 | ||||
| 心理學(xué) | 20 | ||||
| 心理學(xué)(綜合) | 23 | ||||
| 教育學(xué) | 66 | ||||
| 教師教育與發(fā)展 (具體學(xué)科) | 59 | ||||
| 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué) | |||||
| 數(shù)學(xué) | 18 | ||||
| 物理學(xué) | 38 | 164 | |||
| 化學(xué) | 22 | 117 | |||
| 生物與生物醫(yī)學(xué) | 12 | 118 | |||
| 生物化學(xué),生物物理學(xué)與分子生物學(xué) | 4 | 15 | |||
| 生物學(xué)(綜合) | 30 | 192 | |||
| 社會(huì)學(xué) | |||||
| 政治科學(xué)與政府學(xué) | 13 | ||||
| 英語(yǔ)文學(xué)與語(yǔ)言學(xué) | 56 | ||||
| 英語(yǔ)與文學(xué) (綜合) | 35 | ||||
| 視覺(jué)及表演藝術(shù)學(xué) | |||||
| 美術(shù)與藝術(shù)管理 | 30 | ||||
| 通信與新聞學(xué) | |||||
| 通信與新聞學(xué),其它 | 3 | ||||
2012年美國(guó)文理學(xué)院排名 第121
2012年美國(guó)最佳本科商科排名 第306
2011年美國(guó)文理學(xué)院國(guó)際學(xué)生比例排名(本科) 第111
2011年美國(guó)文理學(xué)院排名(本科) 第122