美國康涅狄格學院排名
導語
康涅狄格學院是美國西海岸久為知名的文理學院,素有“小常春藤”之稱。該校成立之初為康涅狄格女子學院,由于當時衛(wèi)斯理大學自1909年不再招收女生。1969年時,康涅狄格女子學院開始接收男生,自此更名康涅狄格學院。
[美國康涅狄格學院排名]專題生成時間為:1471630148
[美國康涅狄格學院排名]專題生成時間為:1471630148
美國康涅狄格學院排名
1
康涅狄格學院排名
康涅狄格學院(Connecticut College)位于美國康涅狄格州小城新倫敦市,成立于1911年,主要以本科教學為主,兼有少量碩士課程,在校學生約1,900余人。
留學360金牌留學顧問老師介紹,康涅狄格學院是美國西海岸久為知名的文理學院,素有“小常春藤”之稱。該校成立之初為康涅狄格女子學院,由于當時衛(wèi)斯理大學自1909年不再招收女生。1969年時,康涅狄格女子學院開始接收男生,自此更名康涅狄格學院。
排名
美國大學綜合排名
| 2016CollegeFactual美國大學排名 | |||
|---|---|---|---|
| 全國范圍 | 區(qū)域范圍 | 州內(nèi)范圍 | |
| 美國大學綜合排名 | 105 | ||
| 美國大學最佳性價比排名(針對所有學生) | |||
美國大學多樣化排名
| 2016CollegeFactual美國大學多樣化排名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 綜合 | 種族 | 男女比例 | 地域 | |
| 美國大學最佳多元化排名 | 160 | |||
美國大學專業(yè)排名
| 2016CollegeFactual美國大學專業(yè)領(lǐng)域排名 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 專業(yè)領(lǐng)域 | 最佳專業(yè)排名 | 薪資排名 | 性價比排名 | 最受歡迎排名 | 教育資源排名 |
| 歷史 | 99 | 142 | |||
| 哲學與宗教研究 | 127 | ||||
| 哲學 | 44 | ||||
| 地域,種族,文化,性別,和群體研究學 | 24 | ||||
| 心理學 | 104 | ||||
| 心理學(綜合) | 104 | ||||
| 數(shù)學與統(tǒng)計學 | |||||
| 數(shù)學 | 163 | ||||
| 物理學 | 89 | ||||
| 生物與生物醫(yī)學 | 79 | 37 | |||
| 植物生物學 | 3 | ||||
| 生態(tài)學,進化學,系統(tǒng)生物學 | 15 | ||||
| 生物化學,生物物理學與分子生物學 | 31 | ||||
| 社會學 | 60 | 9 | |||
| 人類學 | 13 | ||||
| 國際關(guān)系與國家安全學 | 18 | ||||
| 政治科學與政府學 | 69 | ||||
| 社會學 | 143 | ||||
| 經(jīng)濟學 | 23 | ||||
| 英語文學與語言學 | |||||
| 英語與文學 (綜合) | 152 | ||||
| 視覺及表演藝術(shù)學 | 207 | ||||
| 美術(shù)與藝術(shù)管理 | 63 | 70 | 74 | ||
| 舞蹈 | 23 | ||||
| 計算機與信息科學 | 76 | ||||
企業(yè)動態(tài)ENTERPRISE DYNAMICS
更多專題