美國圣十字學(xué)院排名
導(dǎo)語
圣十字學(xué)院(College of the Holy Cross)位于美國馬薩諸塞州小城伍斯特,成立于1843年,是一所小型的私立文理學(xué)院,也是一所天主教會學(xué)校,僅開設(shè)有本科課程。留學(xué)360金牌留學(xué)顧問老師介紹,該學(xué)院是新英格蘭地區(qū)創(chuàng)立時間最早的天主學(xué)院也是美國成立時間最早的學(xué)院之一。1962年該校被評為天主常春藤大學(xué)。
[美國圣十字學(xué)院排名]專題生成時間為:1471360452
[美國圣十字學(xué)院排名]專題生成時間為:1471360452
美國圣十字學(xué)院排名
1
圣十字學(xué)院排名
圣十字學(xué)院(College of the Holy Cross)位于美國馬薩諸塞州小城伍斯特,成立于1843年,是一所小型的私立文理學(xué)院,也是一所天主教會學(xué)校,僅開設(shè)有本科課程。留學(xué)360金牌留學(xué)顧問老師介紹,該學(xué)院是新英格蘭地區(qū)創(chuàng)立時間最早的天主學(xué)院也是美國成立時間最早的學(xué)院之一。1962年該校被評為天主常春藤大學(xué)。
大學(xué)排名
| 2016CollegeFactual美國大學(xué)排名 | |||
|---|---|---|---|
| 全國范圍 | 區(qū)域范圍 | 州內(nèi)范圍 | |
| 美國大學(xué)綜合排名 | 19 | 7 | 4 |
| 美國大學(xué)最佳性價比排名(針對所有學(xué)生) | |||
| 2016CollegeFactual美國大學(xué)多樣化排名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 綜合 | 種族 | 男女比例 | 地域 | |
| 美國大學(xué)最佳多元化排名 | 232 | |||
| 2016CollegeFactual美國大學(xué)專業(yè)排名 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 專業(yè)領(lǐng)域 | 最佳專業(yè)排名 | 薪資排名 | 性價比排名 | 最受歡迎排名 | 教育資源排名 |
| 歷史 | 11 | 24 | 109 | 11 | |
| 哲學(xué)與宗教研究 | 7 | ||||
| 哲學(xué) | 16 | 75 | |||
| 宗教研究 | 21 | 75 | |||
| 外國文學(xué)與語言學(xué) | 31 | 72 | |||
| 古典語言與文學(xué) | 5 | 4 | |||
| 斯拉夫語,波羅的海語與阿爾巴尼亞語言學(xué) | 9 | ||||
| 日耳曼語學(xué) | |||||
| 羅曼語言學(xué) | 24 | 83 | 11 | ||
| 多/跨學(xué)科研究 | |||||
| 心理學(xué) | 41 | ||||
| 心理學(xué)(綜合) | |||||
| 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué) | 64 | 32 | 87 | 15 | |
| 數(shù)學(xué) | 41 | 69 | |||
| 物理學(xué) | 21 | 68 | |||
| 化學(xué) | 47 | 107 | |||
| 物理 | 25 | ||||
| 生物與生物醫(yī)學(xué) | 31 | ||||
| 生物學(xué)(綜合) | 43 | ||||
| 社會學(xué) | 51 | 18 | 164 | ||
| 政治科學(xué)與政府學(xué) | 39 | 36 | 118 | 8 | |
| 社會學(xué) | |||||
| 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 32 | 21 | 76 | 9 | |
| 英語文學(xué)與語言學(xué) | 18 | ||||
| 英語與文學(xué) (綜合) | 7 | 11 | 11 | ||
| 視覺及表演藝術(shù)學(xué) | 85 | 16 | |||
| 戲劇藝術(shù) | |||||
| 視覺與表演藝術(shù)(綜合) | 4 | 5 | 20 | ||
| 音樂 | 18 | ||||
更多專題